C.B. MARISTAS 31 - C.D. SIDERAL 34
C.B. MARISTAS 31 (8-6-7-10).
C.D. SIDERAL 34 (9-10-8-7): Fran (9),Germán (6), Dani, Hilario (2), Rafa (1), Juanfran (4), Gonzalo, Juanpi (12) y Álvaro Esquivel.
Más fotos del partido en: FOTOS INFANTIL
ESTADÍSTICAS DEL C.B. MARISTAS 31 - C.D. SIDERAL 34 J.16.
JUGADOR | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TA | LU | PE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. FRAN | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
6. GERMÁN | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
7. DANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. HILARIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
9. RAFA | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
10. JUANFRAN | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
11. GONZALO | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
14. JUANPI | 12 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
16 . A. ESQUIVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL .....................................34....17......6.....23.....25......22......5.......2.......3.......14
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TA= TAPONES. LU= LUCHAS. PE= PERSONALES
TIROS LIBRES:
Jugador | ANOTADOS | TIRADOS | % |
JUANPI | 2 | 4 | 50% |
FRAN | 1 | 2 | 50% |
RAFA | 1 | 2 | 50% |
TOTAL | 4 | 8 | 50% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario