C.B. MARISTAS 44 - C.D. SIDERAL 42
C.B. MARISTAS 44 (6-12-16-10).
C.D. SIDERAL 42 (12-11-11-8): Fran (4), Germán (4), Gonzalo (4), A.Toro (15), A. Esquivel, quinteto inicial. Rafa (4), Juanfran (9) y Sunil (2).
Más foto del partido en: FOTOS INFANTIL
ESTADÍSTICAS DEL C.b. maristas 44 - c.d. sideral 42. j.1. fase de consolación
JUGADOR | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TA | LU | PE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. FRAN | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. GERMÁN | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
9. RAFA | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
10. JUANFRAN | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
11. GONZALO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15. A. TORO | 15 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16. A. ESQUIVEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
17. SUNIL | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
TOTAL | 42 | 19 | 8 | 27 | 25 | 23 | 8 | 1 | 5 | 10 |
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TA= TAPONES. LU= LUCHAS. PE= PERSONALES
TIROS LIBRES:
Jugador | ANOTADOS | TIRADOS | % |
JUANFRAN | 5 | 8 | 62.5% |
A.TORO | 3 | 8 | 37.5% |
ESQUIVEL | 0 | 2 | 0% |
TOTAL | 8 | 18 | 44.4% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario