C.D. SIDERAL 27 (37) - CIUDAD DE DOS HERMANAS 77 (87)
C.D. SIDERAL 37: Jorge, Sergio (5), David (16), Kevin, Daniel (4), Mario (4), Ismael, Alberto (2) y Sunil (6).
CIUDAD DE DOS HERMANAS 87.
ESTADÍSTICAS DEL C.D. SIDERAL 37 - CIUDAD DE DOSHERMANAS 87 J.16.
| JUGADOR | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TA | LU | PE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 8. SERGIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 10. DAVID | 16 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 11. KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 12. DANIEL | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 13. MARIO | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. ISMAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| 15. ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 17, SUNIL | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| TOTAL | 37 | 9 | 7 | 16 | 27 | 19 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TA= TAPONES. LU= LUCHAS. PE= PERSONALES
No hay comentarios:
Publicar un comentario