C.B. CORIA 51 - C.D. SIDERAL 46
C.B. CORIA 51 (12-4-15-10-7-3).
C.D. SIDERAL 46 (4-10-9-7-7-9): Jorge, Sergio (4), David (16), Kevin, Daniel (7), Mario (9), Ismael, Alberto, Ángel (5) y Sunil (5).
ESTADÍSTICAS DEL C.B. CORIA 51 - C.D. SIDERAL 46 J.15.
JUGADOR | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TA | LU | PE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. JORGE | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. SERGIO | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
10. DAVID | 16 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
11. KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12. DANIEL | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
13. MARIO | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
14. ISMAEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
15. ALBERTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16. ÁNGEL | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
17. SUNIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
TOTAL | 46 | 22 | 12 | 34 | 25 | 21 | 7 | 1 | 5 | 11 |
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TA= TAPONES. LU= LUCHAS. PE= PERSONALES
No hay comentarios:
Publicar un comentario