C.B. CORIA 36 - C.D. SIDERAL 34
C.B. CORIA 36 (8-12-9-7).
C.D. SIDERAL 34 (15-4-7-8): Fran (2), Germán (4), Dani, Hilario (2), Rafa (4), Juanfran (2), Gonzalo, A. Toro (18) y A. Esquivel (2).
ESTADÍSTICAS DEL C.B. CORIA 36 - C.D. SIDERAL 34
| JUGADOR | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TA | LU | PE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. NACHO | |||||||||||||||||||
| 5. FRAN | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 6. GERMÁN | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 7. DANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 8. HILARIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. RAFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 10. JUANFRAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 11. GONZALO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17. ALE | |||||||||||||||||||
| 14. JUANPI | |||||||||||||||||||
| 15. A. TORO | 18 | 6 | 5 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 16 . A. ESQUIVEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL .....................................34....12.......7.....19.....23....26......7.......1.......1.......10
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TA= TAPONES. LU= LUCHAS. PE= PERSONALES
No hay comentarios:
Publicar un comentario