Germán (entrenador), Valeriano (delegado), Juanpi, Fran, Rafa, Juan Diego, A.Toro, Juan (entrenador), A. Esquivel y Enrique (delegado).
Germán, Nacho,J.M.Toro,Dani, Juanfran, Gonzalo e Hilario
ESTADÍSTICAS FASE DE CONSOLACIÓN LIGA FEDERADA
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | ALVARO TORO | 83 | 4 | 20.75 |
| 2 | JUANPI | 37 | 5 | 7.40 |
| 3 | RAFA | 25 | 6 | 4.16 |
| 4 | JUANFRAN | 23 | 4 | 5.75 |
| 5 | FRAN | 21 | 6 | 3.50 |
| 6 | GONZALO | 18 | 4 | 4.50 |
| 7 | GERMÁN | 16 | 5 | 3.20 |
| 8 | HILARIO | 13 | 4 | 3.25 |
| 9 | ALVARO ESQUIVEL | 4 | 6 | 0.66 |
| 10 | SUNIL | 3 | 2 | 1.50 |
| 11 | DAVID | 2 | 2 | 1.00 |
| 12 | NACHO | 1 | 4 | 0.25 |
| 13 | ALEX | 0 | 3 | 0 |
| 14 | DANI RIOS | 0 | 2 | 0 |
|
| TOTAL | 246 | 6 | 41 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | FRAN | 29 | 5 | 5.80 |
| 2 | ALVARO TORO | 27 | 3 | 9 |
| 3 | JUANPI | 22 | 4 | 5.50 |
| 4 | GERMÁN | 9 | 5 | 1.80 |
| 5 | RAFA | 6 | 5 | 1.20 |
| 6 | NACHO | 5 | 3 | 1.66 |
| 7 | JUANFRAN | 4 | 4 | 1 |
| 8 | DANI RIOS | 3 | 1 | 3 |
| 9 | GONZALO | 3 | 4 | 0.75 |
| 10 | ALVARO ESQUIVEL | 3 | 5 | 0.60 |
| 11 | ALEX | 3 | 3 | 1 |
| 12 | HILARIO | 2 | 3 | 0.66 |
| 13 | SUNIL | 0 | 1 | 0 |
| 14 | DAVID | 0 | 1 | 0 |
|
| TOTAL | 117 | 5 | 23.40 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | ALVARO TORO | 15 | 3 | 5 |
| 2 | JUANPI | 10 | 4 | 2.50 |
| 3 | FRAN | 9 | 5 | 1.80 |
| 4 | JUANFRAN | 5 | 4 | 1.25 |
| 5 | SUNIL | 3 | 3 | 1 |
| 6 | RAFA | 3 | 5 | 0.6 |
| 7 | ALVARO ESQUIVEL | 3 | 5 | 0.60 |
| 8 | GERMÁN | 2 | 5 | 0.40 |
| 9 | DANI RIOS | 2 | 1 | 2 |
| 10 | ALEX | 1 | 2 | 0.50 |
| 11 | HILARIO | 1 | 3 | 0.33 |
| 12 | DAVID | 1 | 1 | 1 |
| 13 | GONZALO | 0 | 4 | 0 |
| 14 | NACHO | 0 | 3 | 0 |
|
| TOTAL | 55 | 5 | 11 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | ALVARO TORO | 42 | 3 | 14 |
| 2 | FRAN | 38 | 5 | 7.60 |
| 3 | JUANPI | 32 | 4 | 8 |
| 4 | GERMÁN | 11 | 5 | 2.20 |
| 5 | RAFA | 9 | 5 | 1.80 |
| 6 | JUANFRAN | 9 | 4 | 2.25 |
| 7 | ALVARO ESQUIVEL | 6 | 5 | 1.20 |
| 8 | DANI RIOS | 5 | 1 | 5 |
| 9 | NACHO | 5 | 3 | 1.66 |
| 10 | SUNIL | 4 | 3 | 1.33 |
| 11 | ALEX | 4 | 3 | 1.33 |
| 12 | HILARIO | 3 | 3 | 1 |
| 13 | GONZALO | 3 | 4 | 0.75 |
| 14 | DAVID | 1 | 1 | 1 |
|
| TOTAL | 172 | 5 | 34.40 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | GERMÁN | 24 | 5 | 4.80 |
| 2 | RAFA | 21 | 5 | 4.20 |
| 3 | GONZALO | 15 | 4 | 3.75 |
| 4 | JUANFRAN | 14 | 4 | 3.50 |
| 5 | SUNIL | 11 | 3 | 3.66 |
| 6 | FRAN | 11 | 5 | 2.20 |
| 7 | ALVARO ESQUIVEL | 11 | 5 | 2.20 |
| 8 | NACHO | 10 | 3 | 3.33 |
| 9 | JUANPI | 10 | 4 | 2.50 |
| 10 | ALVARO TORO | 10 | 3 | 3.33 |
| 11 | ALEX | 7 | 3 | 2.33 |
| 12 | HILARIO | 7 | 3 | 2.33 |
| 13 | DANI RIOS | 1 | 1 | 1 |
| 14 | DAVID | 0 | 1 | 0 |
|
| TOTAL | 152 | 5 | 30.40 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | ALVARO TORO | 18 | 3 | 6 |
| 2 | GERMÁN | 13 | 5 | 2.60 |
| 3 | JUANFRAN | 8 | 4 | 2 |
| 4 | FRAN | 8 | 5 | 1.60 |
| 5 | SUNIL | 7 | 3 | 2.33 |
| 6 | ALEX | 7 | 3 | 2.33 |
| 7 | GONZALO | 5 | 4 | 1.25 |
| 8 | JUANPI | 5 | 4 | 1.25 |
| 9 | RAFA | 4 | 5 | 0.80 |
| 10 | ALVARO ESQUIVEL | 3 | 5 | 0.60 |
| 11 | HILARIO | 2 | 3 | 0.66 |
| 12 | NACHO | 1 | 3 | 0.33 |
| 13 | DANI RIOS | 1 | 1 | 1 |
| 14 | DAVID | 0 | 1 | 0 |
|
| TOTAL | 82 | 5 | 16.40 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | JUANPI | 4 | 4 | 1 |
| 2 | ALEX | 3 | 3 | 1 |
| 3 | ALVARO TORO | 2 | 3 | 0.66 |
| 4 | FRAN | 2 | 5 | 0.40 |
| 5 | GONZALO | 2 | 4 | 0.50 |
| 6 | ALVARO ESQUIVEL | 2 | 5 | 0.40 |
| 7 | GERMÁN | 2 | 5 | 0.40 |
| 8 | JUANFRAN | 2 | 4 | 0.50 |
| 9 | RAFA | 1 | 5 | 0.20 |
| 10 | SUNIL | 0 | 3 | 0 |
| 11 | NACHO | 0 | 3 | 0 |
| 12 | DANI RIOS | 0 | 1 | 0 |
| 13 | HILARIO | 0 | 3 | 0 |
| 14 | DAVID | 0 | 1 | 0 |
|
| TOTAL | 20 | 5 | 4 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | ALVARO TORO | 4 | 3 | 1.33 |
| 2 | FRAN | 3 | 5 | 0.60 |
| 3 | ALEX | 1 | 3 | 0.33 |
| 4 | RAFA | 0 | 5 | 0 |
| 5 | GONZALO | 0 | 4 | 0 |
| 6 | GERMÁN | 0 | 5 | 0 |
| 7 | JUANFRAN | 0 | 4 | 0 |
| 8 | ALVARO ESQUIVEL | 0 | 5 | 0 |
| 9 | SUNIL | 0 | 3 | 0 |
| 10 | JUANPI | 0 | 4 | 0 |
| 11 | DANI RIOS | 0 | 1 | 0 |
| 12 | NACHO | 0 | 3 | 0 |
| 13 | HILARIO | 0 | 3 | 0 |
| 14 | DAVID | 0 | 1 | 0 |
|
| TOTAL | 8 | 5 | 1.60 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | JUANFRAN | 2 | 4 | 0.50 |
| 2 | GERMÁN | 2 | 5 | 0.40 |
| 3 | ALVARO TORO | 2 | 3 | 0.66 |
| 4 | GONZALO | 1 | 4 | 0.25 |
| 5 | JUANPI | 1 | 4 | 0.25 |
| 6 | FRAN | 1 | 5 | 0.20 |
| 7 | RAFA | 1 | 5 | 0.20 |
| 8 | ALVARO ESQUIVEL | 0 | 5 | 0 |
| 9 | SUNIL | 0 | 3 | 0 |
| 10 | DANI RIOS | 0 | 1 | 0 |
| 11 | NACHO | 0 | 3 | 0 |
| 12 | ALEX | 0 | 3 | 0 |
| 13 | HILARIO | 0 | 3 | 0 |
| 14 | DAVID | 0 | 1 | 0 |
|
| TOTAL | 10 | 5 | 2 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | GERMÁN | 13 | 5 | 2.60 |
| 2 | FRAN | 13 | 6 | 2.16 |
| 3 | JUANFRAN | 11 | 4 | 2.75 |
| 4 | HILARIO | 10 | 4 | 2.50 |
| 5 | ALVARO TORO | 10 | 4 | 2.50 |
| 6 | RAFA | 4 | 6 | 0.66 |
| 7 | SUNIL | 4 | 3 | 1.33 |
| 8 | ALVARO ESQUIVEL | 3 | 6 | 0.50 |
| 9 | DAVID | 2 | 2 | 1 |
| 10 | GONZALO | 2 | 4 | 0.50 |
| 11 | NACHO | 1 | 4 | 0.25 |
| 12 | ALEX | 1 | 3 | 0.33 |
| 13 | JUANPI | 1 | 5 | 0.20 |
| 14 | DANI RIOS | 1 | 2 | 0.50 |
|
| TOTAL | 76 | 6 | 12.66 |
| | Jugador | Anotados | Tirados | % |
| 1 | ALVARO TORO | 9 | 24 | 37% |
| 2 | JUANPI | 7 | 13 | 53% |
| 3 | JUANFRAN | 7 | 14 | 50% |
| 4 | GERMÁN | 6 | 12 | 50% |
| 5 | FRAN | 3 | 5 | 60% |
| 6 | GONZALO | 2 | 2 | 100% |
| 7 | HILARIO | 1 | 2 | 50% |
| 8 | RAFA | 1 | 3 | 33% |
| 9 | SUNIL | 1 | 4 | 25% |
| 10 | NACHO | 1 | 4 | 25% |
| 11 | ALVARO ESQUIVEL | 0 | 2 | 0% |
| 12 |
|
| |
|
| 13 | |
|
|
|
| 14 |
| | |
|
|
| TOTAL | 38 | 85 | 44% |
ESTADÍSTICAS LIGA FEDERADA FASE REGULAR
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | A.TORO | 274 | 15 | 18.26 |
| 2 | JUANPI | 117 | 13 | 9 |
| 3 | FRAN | 66 | 16 | 4.12 |
| 4 | GERMÁN | 53 | 15 | 3.53 |
| 5 | JUANFRAN | 50 | 15 | 3.33 |
| 6 | RAFA | 40 | 15 | 2.66 |
| 7 | GONZALO | 24 | 16 | 1.50 |
| 8 | HILARIO | 23 | 15 | 1.53 |
| 9 | J.M. TORO | 8 | 5 | 1.60 |
| 10 | DANI | 8 | 8 | 1 |
| 11 | A. ESQUIVEL | 8 | 9 | 0.88 |
| 12 | JUAN DIEGO | 7 | 3 | 2.33 |
| 13/14 | DAVID / ALEX | 5 / 2 | 1 / 2 | 5 / 1 |
| 15/16 | NACHO /D. RIOS | 2 / 0 | 7 / 1 | 0.28 / 0 |
|
| TOTAL | 687 | 16 | 42.93 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | A.TORO | 108 | 15 | 7.20 |
| 2 | JUANPI | 54 | 13 | 4.15 |
| 3 | FRAN | 37 | 16 | 2.31 |
| 4 | GERMÁN | 20 | 15 | 1.33 |
| 5 | RAFA | 19 | 15 | 1.26 |
| 6 | JUANFRAN | 13 | 15 | 0.86 |
| 7 | GONZALO | 13 | 16 | 0.81 |
| 8 | HILARIO | 13 | 15 | 0.86 |
| 9 | NACHO | 4 | 7 | 0.57 |
| 10 | J.DIEGO | 3 | 3 | 1 |
| 11 | A.ESQUIVEL | 3 | 9 | 0.33 |
| 12 | DANI | 2 | 8 | 0.25 |
| 13/14 | D.RIOS /J.M.TORO | 2 / 1 | 1 / 5 | 2 / 0.20 |
| 15/16 | DAVID / ALEX | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 /0 |
|
| TOTAL | 292 | 16 | 18.25 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | A.TORO | 76 | 15 | 5.06 |
| 2 | JUANPI | 32 | 13 | 2.46 |
| 3 | FRAN | 19 | 16 | 1.18 |
| 4 | RAFA | 8 | 15 | 0.53 |
| 5 | GERMÁN | 7 | 15 | 0.46 |
| 6 | JUAN DIEGO | 6 | 3 | 2 |
| 7 | NACHO | 6 | 7 | 0.85 |
| 8 | JUANFRAN | 4 | 15 | 0.26 |
| 9 | A. ESQUIVEL | 4 | 9 | 0.44 |
| 10 | HILARIO | 3 | 15 | 0.20 |
| 11 | GONZALO | 2 | 16 | 0.12 |
| 12 | DAVID | 2 | 1 | 2 |
| 13/14 | J.M. TORO / DANI | 1 / 0 | 5 / 8 | 0.20 / 0 |
| 15/16 | ALEX / D.RIOS | 0 / 0 | 2 / 1 | 0 / 0 |
|
| TOTAL | 155 | 16 | 9.68 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | A.TORO | 184 | 15 | 12.26 |
| 2 | JUANPI | 83 | 13 | 6.38 |
| 3 | FRAN | 56 | 16 | 3.50 |
| 4 | RAFA | 27 | 15 | 1.80 |
| 5 | GERMÁN | 27 | 15 | 1.80 |
| 6 | JUANFRAN | 17 | 15 | 1.13 |
| 7 | HILARIO | 16 | 15 | 1.06 |
| 8 | GONZALO | 15 | 16 | 0.93 |
| 9 | NACHO | 10 | 7 | 1.42 |
| 10 | J.DIEGO | 9 | 3 | 3 |
| 11 | A.ESQUIVEL | 7 | 9 | 0.77 |
| 12 | DAVID | 2 | 1 | 2 |
| 13/14 | D.RIOS / DANI | 2 / 2 | 1 / 8 | 2 / 0.25 |
| 15/16 | J.M.TORO / ALEX | 2 / 0 | 5 / 2 | 0.40 / 0 |
|
| TOTAL | 459 | 16 | 28.68 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | GERMÁN | 59 | 15 | 3.93 |
| 2 | GONZALO | 50 | 16 | 3.12 |
| 3 | JUANFRAN | 48 | 15 | 3.20 |
| 4 | A. TORO | 48 | 15 | 3.20 |
| 5 | RAFA | 48 | 15 | 3.20 |
| 6 | FRAN | 46 | 16 | 2.87 |
| 7 | NACHO | 26 | 7 | 3.71 |
| 8 | JUANPI | 26 | 13 | 2 |
| 9 | HILARIO | 26 | 15 | 1.73 |
| 10 | DANI | 9 | 8 | 1.12 |
| 11 | J.M. TORO | 8 | 5 | 1.60 |
| 12 | ALEX | 7 | 2 | 3.50 |
| 13/14 | A.ESQUIVEL/D.RIOS | 7 / 1 | 9 / 1 | 0.77 / 1 |
| 15/16 | DAVID/J.DIEGO | 1 / 0 | 1 / 3 | 1 / 0 |
|
| TOTAL | 410 | 16 | 25.62 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | A.TORO | 76 | 15 | 5.06 |
| 2 | JUANFRAN | 55 | 15 | 3.66 |
| 3 | GERMÁN | 42 | 15 | 2.80 |
| 4 | FRAN | 32 | 16 | 2 |
| 5 | RAFA | 20 | 15 | 1.33 |
| 6 | GONZALO | 20 | 16 | 1.25 |
| 7 | HILARIO | 17 | 15 | 1.13 |
| 8 | JUANPI | 13 | 13 | 1 |
| 9 | NACHO | 12 | 7 | 1.71 |
| 10 | J.M.TORO | 7 | 5 | 1.40 |
| 11 | DANI | 4 | 8 | 0.50 |
| 12 | ALEX | 2 | 2 | 1 |
| 13/14 | J.DIEGO/D.RIOS | 1 / 0 | 3 / 1 | 0.33 / 0 |
| 15/16 | DAVID/A.ESQUIVEL | 0 / 0 | 1 / 9 | 0 / 0 |
|
| TOTAL | 301 | 16 | 18.81 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | JUANFRAN | 19 | 15 | 1.26 |
| 2 | A.TORO | 14 | 15 | 0.93 |
| 3 | RAFA | 10 | 15 | 0.66 |
| 4 | GERMÁN | 9 | 15 | 0.60 |
| 5 | JUANPI | 7 | 13 | 0.53 |
| 6 | GONZALO | 6 | 16 | 0.37 |
| 7 | J.M.TORO | 4 | 5 | 0.80 |
| 8 | FRAN | 4 | 16 | 0.25 |
| 9 | HILARIO | 3 | 15 | 0.20 |
| 10 | NACHO | 2 | 7 | 0.28 |
| 11 | ALEX | 1 | 2 | 0.50 |
| 12 | DANI | 1 | 8 | 0.12 |
| 13/14 | A. ESQUIVEL/J.DIEGO | 1 / 0 | 9 / 3 | 0.11 / 0 |
| 15/16 | D. RIOS/DAVID | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
|
| TOTAL | 81 | 16 | 5.06 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | A.TORO | 32 | 15 | 2.13 |
| 2 | JUANPI | 6 | 13 | 0.46 |
| 3 | RAFA | 3 | 15 | 0.20 |
| 4 | FRAN | 2 | 16 | 0.12 |
| 5 | J. DIEGO | 1 | 3 | 0.33 |
| 6 | NACHO | 1 | 7 | 0.14 |
| 7 | GONZALO | 1 | 16 | 0.06 |
| 8 | DAVID | 0 | 1 | 0 |
| 9 | D. RIOS | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ALEX | 0 | 2 | 0 |
| 11 | J.M. TORO | 0 | 5 | 0 |
| 12 | DANI | 0 | 8 | 0 |
| 13/14 | A. ESQUIVEL/GERMÁN | 0 / 0 | 9 /15 | 0 / 0 |
| 15/16 | HILARIO/JUANFRAN | 0 / 0 | 15 / 15 | 0 / 0 |
|
| TOTAL | 46 | 16 | 2.87 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | JUANPI | 15 | 13 | 1.15 |
| 2 | JUANFRAN | 11 | 15 | 0.73 |
| 3 | GONZALO | 5 | 16 | 0.31 |
| 4 | FRAN | 4 | 16 | 0.25 |
| 5 | J.DIEGO | 2 | 3 | 0.66 |
| 6 | RAFA | 2 | 15 | 0.13 |
| 7 | NACHO | 1 | 7 | 0.14 |
| 8 | DANI | 1 | 8 | 0.12 |
| 9 | A. ESQUIVEL | 1 | 9 | 0.11 |
| 10 | GERMÁN | 1 | 15 | 0.06 |
| 11 | A.TORO | 1 | 15 | 0.06 |
| 12/ | D. RIOS | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | ALEX/J.M. TORO | 0 / 0 | 2 / 5 | 0 / 0 |
| 15/16 | HILARIO/DAVID | 0 / 0 | 14 / 1 | 0 / 0 |
|
| TOTAL | 44 | 16 | 2.75 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | JUANFRAN | 39 | 14 | 2.78 |
| 2 | FRAN | 26 | 15 | 1.73 |
| 3 | JUANPI | 23 | 13 | 1.76 |
| 4 | A. TORO | 22 | 14 | 1.57 |
| 5 | GERMÁN | 19 | 14 | 1.35 |
| 6 | HILARIO | 19 | 14 | 1.35 |
| 7 | RAFA | 18 | 14 | 1.28 |
| 8 | GONZALO | 7 | 15 | 0.46 |
| 9 | NACHO | 3 | 6 | 0.50 |
| 10 | ALEX | 3 | 2 | 1.50 |
| 11 | DAVID | 2 | 1 | 2 |
| 12 | J. DIEGO | 2 | 3 | 0.66 |
| 13/14 | DANI/J.M.TORO | 1 / 1 | 7 / 4 | 0.14 / 0.25 |
| 15/16 | A.ESQUIVEL/D,RIOS | 0 / 0 | 8 / 1 | 0 / 0 |
|
| TOTAL | 185 | 15 | 12.33 |
| | Jugador | ANOTADOS | TIRADOS | % |
| 1 | J. M. TORO | 2 | 2 | 100% |
| 2 | A.TORO | 69 | 135 | 51% |
| 3 | GERMÁN | 7 | 14 | 50% |
| 4 | DAVID | 3 | 6 | 50% |
| 5 | JUAN DIEGO | 1 | 2 | 50% |
| 6 | JUANPI | 15 | 31 | 48% |
| 7 | JUANFRAN | 11 | 30 | 36% |
| 8 | RAFA | 8 | 25 | 32% |
| 9 | HILARIO | 3 | 10 | 30% |
| 10 | FRAN | 6 | 20 | 30% |
| 11 | GONZALO | 1 | 4 | 25% |
| 12 |
|
|
|
|
| 13/14 |
|
|
|
|
| 15/16 |
| | |
|
|
| TOTAL | 126 | 279 | 45.16% |
ESTADÍSTICAS LIGA DE PRIMAVERA
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | ALVARO TORO | 78 | 4 | 19.5 |
| 2 | JUANPI | 46 | 4 | 11.5 |
| 3 | GERMÁN | 27 | 5 | 5.4 |
| 4 | RAFA | 24 | 4 | 6 |
| 5 | ALVARO ESQUIVEL | 22 | 4 | 5.5 |
| 6 | FRAN | 21 | 4 | 5.2 |
| 7 | GONZALO | 20 | 4 | 5 |
| 8 | HILARIO | 16 | 5 | 3.2 |
| 9 | JUANFRAN | 14 | 4 | 3.5 |
| 10 | NACHO | 9 | 3 | 3 |
| 11 | A. DIAZ / JOSE LUIS | 6/4 | 4/1 | 1.5/4 |
| 12 | DANI RIOS / DANI | 4/2 | 1/2 | 4/1 |
| 13 | JOSE ANT./ ALBERTO | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 14 | ALEX / SUNIL | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
|
| TOTAL | 293 | 5 | 58.6 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | ALVARO TORO | 20 | 4 | 5 |
| 2 | JUANPI | 13 | 4 | 3.2 |
| 3 | FRAN | 13 | 4 | 3.2 |
| 4 | GERMÁN | 8 | 5 | 1.6 |
| 5 | HILARIO | 7 | 5 | 1.4 |
| 6 | GONZALO | 4 | 4 | 1 |
| 7 | DANI RIOS | 2 | 1 | 2 |
| 8 | RAFA | 2 | 4 | 0.5 |
| 9 | NACHO | 1 | 3 | 0.3 |
| 10 | DANI | 1 | 2 | 0.5 |
| 11 | ALVARO ESQUIVEL/JOSE LUIS | 1/0 | 4/1 | 0.2/0 |
| 12 | JOSE ANT./JUANFRAN | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
| 13 | ALBERTO /ALEX | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 14 | A. DIAZ / SUNIL | 0/0 | 4/1 | 0/0 |
|
| TOTAL | 72 | 5 | 14.4 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | ALVARO TORO | 21 | 4 | 5.2 |
| 2 | FRAN | 15 | 4 | 3.7 |
| 3 | JUANPI | 11 | 4 | 2.7 |
| 4 | GERMÁN | 9 | 5 | 1.8 |
| 5 | RAFA | 8 | 4 | 2 |
| 6 | HILARIO | 7 | 5 | 1.4 |
| 7 | ALVARO ESQUIVEL | 6 | 4 | 1.5 |
| 8 | DANI | 3 | 2 | 1.5 |
| 9 | GONZALO | 3 | 4 | 0.7 |
| 10 | A. DIAZ | 3 | 4 | 0.7 |
| 11 | ALEX / JUANFRAN | 2/1 | 1/4 | 2/0.2 |
| 12 | NACHO / JOSE LUIS | 1/0 | 3/1 | 0.3/0 |
| 13 | JOSE ANT. /ALBERTO | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 14 | DANI RIOS / SUNIL | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
|
| TOTAL | 90 | 5 | 18 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | ALVARO TORO | 41 | 4 | 10.2 |
| 2 | FRAN | 28 | 4 | 7 |
| 3 | JUANPI | 24 | 4 | 6 |
| 4 | GERMÁN | 17 | 5 | 3.4 |
| 5 | HILARIO | 14 | 5 | 2.8 |
| 6 | RAFA | 10 | 4 | 2.5 |
| 7 | GONZALO | 7 | 4 | 1.7 |
| 8 | ALVARO ESQUIVEL | 7 | 4 | 1.7 |
| 9 | DANI | 4 | 2 | 2 |
| 10 | A. DIAZ | 3 | 4 | 0.7 |
| 11 | ALEX /DANI RIOS | 2/2 | 1/1 | 2/2 |
| 12 | NACHO / JUANFRAN | 2/1 | 3/4 | 0.6/0.2 |
| 13 | JOSE LUIS/JOSE ANT. | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 14 | ALBERTO / SUNIL | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
|
| TOTAL | 162 | 5 | 32.4 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | HILARIO | 11 | 5 | 2.2 |
| 2 | ALVARO TORO | 11 | 4 | 2.7 |
| 3 | GERMÁN | 10 | 5 | 2 |
| 4 | GONZALO | 10 | 4 | 2.5 |
| 5 | RAFA | 8 | 4 | 2 |
| 6 | FRAN | 8 | 4 | 2 |
| 7 | JUANFRAN | 7 | 4 | 1.7 |
| 8 | NACHO | 7 | 3 | 2.3 |
| 9 | ALEX | 6 | 1 | 6 |
| 10 | ALVARO ESQUIVEL | 6 | 4 | 1.5 |
| 11 | DANI / JUANPI | 5/5 | 2/4 | 2.5/1.2 |
| 12 | A.DIAZ / JOSE LUIS | 4/3 | 4/1 | 1/3 |
| 13 | SUNIL / JOSE ANT. | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| 14 | ALBERTO / DANI RIOS | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
|
| TOTAL | 104 | 5 | 20.8 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | FRAN | 31 | 4 | 7.7 |
| 2 | ALVARO TORO | 29 | 4 | 7.2 |
| 3 | GERMÁN | 18 | 5 | 3.6 |
| 4 | JUANFRAN | 15 | 4 | 3.7 |
| 5 | RAFA | 12 | 4 | 3 |
| 6 | HILARIO | 12 | 5 | 2.4 |
| 7 | NACHO | 11 | 3 | 3.6 |
| 8 | GONZALO | 11 | 4 | 2.7 |
| 9 | JUANPI | 8 | 4 | 2 |
| 10 | A. DIAZ | 8 | 4 | 2 |
| 11 | ALVARO ESQUIVEL/ALEX | 7/3 | 4/1 | 1.7/3 |
| 12 | JOSE LUIS / DANI | 2/2 | 1/2 | 2/1 |
| 13 | JOSE ANT. / DANI RIOS | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 14 | SUNIL / ALBERTO | 1/0 | 1/1 | 1/0 |
|
| TOTAL | 172 | 5 | 34.4 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | GERMÁN | 7 | 5 | 1.4 |
| 2 | JUANFRAN | 6 | 4 | 1.5 |
| 3 | RAFA | 4 | 4 | 1 |
| 4 | HILARIO | 4 | 5 | 0.8 |
| 5 | ALVARO TORO | 4 | 4 | 1 |
| 6 | GONZALO | 3 | 4 | 0.7 |
| 7 | JUANPI | 3 | 4 | 0.7 |
| 8 | NACHO | 2 | 3 | 0.6 |
| 9 | FRAN | 2 | 4 | 0.5 |
| 10 | ALEX | 2 | 1 | 2 |
| 11 | ALVARO ESQUIVEL/DANI | 2/1 | 4/2 | 0.5/0.50 |
| 12 | JOSE LUIS/JOSE ANT. | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 13 | ALBERTO / A. DIAZ | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
| 14 | DANI RIOS / SUNIL | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
|
| TOTAL | 40 | 5 | 8 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | ALVARO TORO | 6 | 4 | 1.5 |
| 2 | FRAN | 4 | 4 | 1 |
| 3 | HILARIO | 2 | 5 | 0.4 |
| 4 | JUANPI | 1 | 4 | 0.2 |
| 5 | RAFA | 0 | 4 | 0 |
| 6 | GONZALO | 0 | 4 | 0 |
| 7 | GERMÁN | 0 | 5 | 0 |
| 8 | ALVARO ESQUIVEL | 0 | 4 | 0 |
| 9 | NACHO | 0 | 3 | 0 |
| 10 | DANI | 0 | 2 | 0 |
| 11 | JOSE LUIS/JOSE ANT. | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 12 | JUANFRAN /ALBERTO | 0/0 | 4/1 | 0/0 |
| 13 | ALEX / A. DIAZ | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
| 14 | DANI RIOS / SUNIL | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
|
| TOTAL | 13 | 5 | 2.6 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | GONZALO | 1 | 4 | 0.2 |
| 2 | JUANFRAN | 1 | 4 | 0.2 |
| 3 | GERMÁN | 0 | 5 | 0 |
| 4 | ALVARO TORO | 0 | 4 | 0 |
| 5 | JUANPI | 0 | 4 | 0 |
| 6 | FRAN | 0 | 4 | 0 |
| 7 | RAFA | 0 | 4 | 0 |
| 8 | ALVARO ESQUIVEL | 0 | 4 | 0 |
| 9 | NACHO | 0 | 3 | 0 |
| 10 | DANI | 0 | 2 | 0 |
| 11 | HILARIO / JOSE LUIS | 0/0 | 5/1 | 0/0 |
| 12 | JOSE ANT./ALBERTO | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 13 | ALEX / A. DIAZ | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
| 14 | DANI RIOS / SUNIL | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
|
| TOTAL | 2 | 5 | 0.4 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | FRAN | 11 | 4 | 2.7 |
| 2 | JUANFRAN | 8 | 4 | 2 |
| 3 | GERMÁN | 5 | 5 | 1 |
| 4 | HILARIO | 5 | 5 | 1 |
