Club Deportivo Sideral: ESTADÍSTICAS ALEVÍNES POR CAMPEONATOS TEMP.2011-2012
ESTADÍSTICAS ALEVÍNES POR CAMPEONATOS TEMP.2011-2012
LIGA FEDERADA
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | DAVID | 191 | 10 | 19.10 |
| 2 | DANIEL | 145 | 10 | 14.5 |
| 3 | ALEX | 107 | 6 | 17.83 |
| 4 | MARIO | 76 | 10 | 7.60 |
| 5 | SUNIL | 69 | 8 | 8.62 |
| 6 | SERGIO | 43 | 10 | 4.30 |
| 7 | ÁNGEL | 42 | 7 | 6 |
| 8 | ISMAEL | 16 | 7 | 2.28 |
| 9 | ALBERTO | 14 | 8 | 1.75 |
| 10 | HERMOSIN | 12 | 1 | 12 |
| 11 | KEVIN | 10 | 3 | 3.33 |
| 12 | JORGE | 6 | 9 | 0.66 |
| 13/14 | GONZALO/CARLOS | 5/2 | 3/3 | 1.66/0.66 |
| 14/15 | JOSE / J. CARLOS | 2/2 | 1/1 | 2/2 |
|
| TOTAL | 742 | 10 | 74.2 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | DAVID | 33 | 9 | 3.66 |
| 2 | DANIEL | 22 | 10 | 2.20 |
| 3 | MARIO | 19 | 10 | 1.90 |
| 4 | ALEX | 14 | 7 | 2 |
| 5 | ÁNGEL | 10 | 9 | 1.11 |
| 6 | SERGIO | 8 | 10 | 0.80 |
| 7 | SUNIL | 8 | 8 | 1 |
| 8 | JORGE | 5 | 8 | 0.62 |
| 9 | ISMAEL | 5 | 8 | 0.62 |
| 10 | ALBERTO | 3 | 9 | 0.33 |
| 11 | GONZALO | 2 | 5 | 0.40 |
| 12 | KEVIN | 0 | 2 | 0 |
| 13 | JOSE | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | CARLOS/J.CARLOS | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
|
| TOTAL | 129 | 10 | 12.90 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | DAVID | 59 | 9 | 6.55 |
| 2 | DANIEL | 31 | 10 | 3.10 |
| 3 | MARIO | 27 | 10 | 2.70 |
| 4 | ALEX | 15 | 7 | 2.14 |
| 5 | SUNIL | 15 | 8 | 1.87 |
| 6 | ALBERTO | 6 | 9 | 0.66 |
| 7 | SERGIO | 3 | 10 | 0.30 |
| 8 | ÁNGEL | 3 | 9 | 0.33 |
| 9 | JORGE | 2 | 9 | 0.22 |
| 10 | GONZALO | 2 | 5 | 0.40 |
| 11 | KEVIN | 1 | 2 | 0.50 |
| 12 | ISMAEL | 1 | 8 | 0.50 |
| 13 | CARLOS | 1 | 2 | 0.50 |
| 14/15 | J.CARLOS/CARLOS | 1/0 | 1/1 | 1/0 |
|
| TOTAL | 167 | 10 | 16.70 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | DAVID | 91 | 9 | 10.11 |
| 2 | DANIEL | 53 | 10 | 5.30 |
| 3 | MARIO | 46 | 10 | 4.60 |
| 4 | ALEX | 29 | 7 | 4.14 |
| 5 | SUNIL | 23 | 8 | 2.87 |
| 6 | ÁNGEL | 13 | 9 | 1.44 |
| 7 | SERGIO | 11 | 10 | 1.10 |
| 8 | ALBERTO | 9 | 9 | 1 |
| 9 | JORGE | 7 | 9 | 0.77 |
| 10 | ISMAEL | 6 | 8 | 0.75 |
| 11 | GONZALO | 4 | 5 | 0.80 |
| 12 | KEVIN | 1 | 2 | 0.50 |
| 13 | CARLOS | 1 | 2 | 0.50 |
| 14/15 | J.CARLOS/JOSE | 1/0 | 1/1 | 1/0 |
|
| TOTAL | 295 | 10 | 29.50 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | SERGIO | 39 | 10 | 3.90 |
| 2 | DANIEL | 36 | 10 | 3.60 |
| 3 | ALBERTO | 20 | 9 | 2.22 |
| 4 | SUNIL | 16 | 8 | 2 |
| 5 | ALEX | 14 | 7 | 2 |
| 6 | DAVID | 13 | 9 | 1.44 |
| 7 | ISMAEL | 11 | 8 | 1.37 |
| 8 | ÁNGEL | 10 | 9 | 1.11 |
| 9 | MARIO | 9 | 10 | 0.90 |
| 10 | JORGE | 7 | 9 | 0.77 |
| 11 | GONZALO | 5 | 5 | 1 |
| 12 | JUAN CARLOS | 2 | 1 | 2.50 |
| 13 | KEVIN | 1 | 2 | 0.50 |
| 14/15 | JOSE/CARLOS | 1/1 | 1/2 | 1/0.50 |
|
| TOTAL | 185 | 10 | 18.50 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | DAVID | 60 | 9 | 6.66 |
| 2 | ALEX | 57 | 7 | 8.14 |
| 3 | SUNIL | 54 | 8 | 6.75 |
| 4 | MARIO | 53 | 10 | 5.30 |
| 5 | SERGIO | 43 | 10 | 4.30 |
| 6 | DANIEL | 33 | 10 | 3.33 |
| 7 | ÁNGEL | 30 | 9 | 3.33 |
| 8 | ISMAEL | 28 | 8 | 3.50 |
| 9 | ALBERTO | 14 | 9 | 1.55 |
| 10 | KEVIN | 9 | 2 | 4.50 |
| 11 | JORGE | 6 | 9 | 0.66 |
| 12 | JUAN CARLOS | 6 | 1 | 6 |
| 13 | JOSE | 4 | 1 | 4 |
| 14/15 | GONZALO/CARLOS | 2/0 | 5/2 | 0.40/0 |
|
| TOTAL | 399 | 10 | 39.90 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | ALEX | 29 | 7 | 4.14 |
| 2 | MARIO | 28 | 10 | 2.80 |
| 3 | SUNIL | 18 | 8 | 2.25 |
| 4 | SERGIO | 9 | 10 | 0.90 |
| 5 | DAVID | 6 | 9 | 0.66 |
| 6 | DANIEL | 6 | 10 | 0.66 |
| 7 | ÁNGEL | 3 | 9 | 0.33 |
| 8 | ISMAEL | 2 | 8 | 0.25 |
| 9 | KEVIN | 1 | 2 | 0.50 |
| 10 | ALBERTO | 1 | 9 | 0.11 |
| 11 | CARLOS | 1 | 2 | 0.50 |
| 12 | JORGE | 0 | 9 | 0 |
| 13 | JOSE | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | GONZALO/J. CARLOS | 0/0 | 5/1 | 0/0 |
|
| TOTAL | 104 | 10 | 10.40 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | ALEX | 13 | 7 | 1.85 |
| 2 | MARIO | 7 | 10 | 0.70 |
| 3 | DAVID | 5 | 9 | 0.55 |
| 4 | SUNIL | 5 | 8 | 0.62 |
| 5 | DANIEL | 4 | 10 | 0.40 |
| 6 | ÁNGEL | 3 | 9 | 0.33 |
| 7 | KEVIN | 0 | 2 | 0 |
| 8 | JORGE | 0 | 9 | 0 |
| 9 | SERGIO | 0 | 10 | 0 |
| 10 | JOSE | 0 | 1 | 0 |
| 11 | GONZALO | 0 | 5 | 0 |
| 12 | ISMAEL | 0 | 8 | 0 |
| 13 | ALBERTO | 0 | 9 | 0 |
| 14/15 | CARLOS/J. CARLOS | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
|
| TOTAL | 37 | 10 | 3.70 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | DAVID | 15 | 9 | 1.66 |
| 2 | DANIEL | 8 | 10 | 0.80 |
| 3 | JORGE | 4 | 9 | 0.44 |
| 4 | SERGIO | 4 | 10 | 0.40 |
| 5 | MARIO | 3 | 10 | 0.30 |
| 6 | ALBERTO | 3 | 9 | 0.33 |
| 7 | ÁNGEL | 3 | 9 | 0.33 |
| 8 | KEVIN | 2 | 2 | 1 |
| 9 | ISMAEL | 2 | 8 | 0.25 |
| 10 | JOSE | 1 | 1 | 1 |
| 11 | GONZALO | 1 | 5 | 0.20 |
| 12 | SUNIL | 1 | 8 | 0.10 |
| 13 | ALEX | 0 | 7 | 0 |
| 14/15 | CARLOS/J. CARLOS | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
|
| TOTAL | 47 | 10 | 4.70 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 1 | SERGIO | 24 | 10 | 2.40 |
| 2 | DAVID | 18 | 10 | 1.80 |
| 3 | DANIEL | 17 | 10 | 1.70 |
| 4 | ALEX | 15 | 7 | 2.14 |
| 5 | MARIO | 13 | 10 | 1.30 |
| 6 | SUNIL | 12 | 8 | 1.50 |
| 7 | ISMAEL | 11 | 8 | 1.37 |
| 8 | ÁNGEL | 5 | 8 | 0.62 |
| 9 | ALBERTO | 4 | 9 | 0.44 |
| 10 | KEVIN | 2 | 3 | 0.66 |
| 11 | GONZALO | 2 | 4 | 0.50 |
| 12 | JORGE | 1 | 9 | 0.11 |
| 13/14 | HERMOSIN/JOSE | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 15/16 | CARLOS/J. CARLOS | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
|
| TOTAL | 124 | 10 | 12.40 |
JUEGOS DE OTOÑO
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 5 | ALEX | 10 | 1 | 10 |
| 7 | JORGE | 4 | 1 | 4 |
| 8 | SERGIO | 20 | 3 | 6.66 |
| 10 | DAVID | 36 | 2 | 18 |
| 11 | GONZALO |
|
|
|
| 12 | DANIEL | 65 | 3 | 21.66 |
| 13 | MARIO | 18 | 3 | 6 |
| 14 | ISMAEL | 6 | 2 | 3 |
| 15 | ALBERTO | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ÁNGEL | 14 | 3 | 4.66 |
| 17 | SUNIL | 20 | 3 | 6.66 |
| 18 | CARLOS | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ADRIAN | 14 | 1 | 14 |
| 23 | ANTONIO LUIS | 4 | 2 | 2 |
|
| TOTAL | 211 | 3 | 70.33 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 5 | ALEX | 0 | 1 | 0 |
| 7 | JORGE | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SERGIO | 1 | 2 | 0.5 |
| 10 | DAVID | 3 | 2 | 1.5 |
| 11 | GONZALO |
|
|
|
| 12 | DANIEL | 3 | 2 | 1.5 |
| 13 | MARIO | 3 | 2 | 1.5 |
| 14 | ISMAEL | 1 | 1 | 1 |
| 15 | ALBERTO | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ÁNGEL | 2 | 2 | 1 |
| 17 | SUNIL | 1 | 2 | 0.5 |
| 18 | CARLOS | | |
|
| 21 | ADRIAN | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ANTONIO LUIS | 1 | 2 | 0.5 |
|
| TOTAL | 13 | 2 | 6.5 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 5 | ALEX | 0 | 1 | 0 |
| 7 | JORGE | 1 | 1 | 1 |
| 8 | SERGIO | 1 | 2 | 0.5 |
| 10 | DAVID | 4 | 2 | 2 |
| 11 | GONZALO |
|
|
|
| 12 | DANIEL | 6 | 2 | 3 |
| 13 | MARIO | 4 | 2 | 2 |
| 14 | ISMAEL | 2 | 1 | 2 |
| 15 | ALBERTO | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ÁNGEL | 2 | 2 | 1 |
| 17 | SUNIL | 1 | 2 | 0.5 |
| 18 | CARLOS | | |
|
| 21 | ADRIAN | 3 | 1 | 3 |
| 23 | ANTONIO LUIS | 0 | 2 | 0 |
|
| TOTAL | 25 | 2 | 12.5 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 5 | ALEX | 0 | 1 | 0 |
| 7 | JORGE | 1 | 1 | 1 |
| 8 | SERGIO | 2 | 2 | 1 |
| 10 | DAVID | 7 | 2 | 3.5 |
| 11 | GONZALO |
|
|
|
| 12 | DANIEL | 9 | 2 | 4.5 |
| 13 | MARIO | 7 | 2 | 3.5 |
| 14 | ISMAEL | 3 | 1 | 3 |
| 15 | ALBERTO | 2 | 1 | 2 |
| 16 | ÁNGEL | 4 | 2 | 2 |
| 17 | SUNIL | 2 | 2 | 1 |
| 18 | CARLOS | | |
|
| 21 | ADRIAN | 3 | 1 | 3 |
| 23 | ANTONIO LUIS | 1 | 2 | 0.5 |
|
| TOTAL | 41 | 2 | 20.5 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 5 | ALEX | 1 | 1 | 1 |
| 7 | JORGE | 1 | 1 | 1 |
| 8 | SERGIO | 6 | 2 | 3 |
| 10 | DAVID | 0 | 2 | 0 |
| 11 | GONZALO |
|
|
|
| 12 | DANIEL | 2 | 2 | 1 |
| 13 | MARIO | 1 | 2 | 0.5 |
| 14 | ISMAEL | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ALBERTO | 5 | 1 | 5 |
| 16 | ÁNGEL | 4 | 2 | 2 |
| 17 | SUNIL | 3 | 2 | 1.5 |
| 18 | CARLOS | | |
|
| 21 | ADRIAN | 1 | 1 | 1 |
| 23 | ANTONIO LUIS | 2 | 2 | 1 |
|
| TOTAL | 26 | 2 | 13 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 5 | ALEX | 10 | 1 | 10 |
| 7 | JORGE | 2 | 1 | 2 |
| 8 | SERGIO | 19 | 2 | 9.5 |
| 10 | DAVID | 10 | 2 | 5 |
| 11 | GONZALO |
|
|
|
| 12 | DANIEL | 8 | 2 | 4 |
| 13 | MARIO | 8 | 2 | 4 |
| 14 | ISMAEL | 5 | 1 | 5 |
| 15 | ALBERTO | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ÁNGEL | 8 | 2 | 4 |
| 17 | SUNIL | 11 | 2 | 5.5 |
| 18 | CARLOS | | |
|
| 21 | ADRIAN | 2 | 1 | 2 |
| 23 | ANTONIO LUIS | 1 | 2 | 0.5 |
|
| TOTAL | 84 | 2 | 42 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 5 | ALEX | 2 | 1 | 2 |
| 7 | JORGE | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SERGIO | 4 | 2 | 2 |
| 10 | DAVID | 0 | 2 | 0 |
| 11 | GONZALO |
|
|
|
| 12 | DANIEL | 1 | 2 | 0.5 |
| 13 | MARIO | 11 | 2 | 5.5 |
| 14 | ISMAEL | 2 | 1 | 2 |
| 15 | ALBERTO | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ÁNGEL | 0 | 2 | 0 |
| 17 | SUNIL | 5 | 2 | 2.5 |
| 18 | CARLOS | | |
|
| 21 | ADRIAN | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ANTONIO LUIS | 4 | 2 | 2 |
|
| TOTAL | 30 | 2 | 15 |
1
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 5 | ALEX | 0 | 1 | 0 |
| 7 | JORGE | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SERGIO | 1 | 2 | 0.5 |
| 10 | DAVID | 0 | 2 | 0 |
| 11 | GONZALO | | |
|
| 12 | DANIEL | 2 | 2 | 1 |
| 13 | MARIO | 0 | 2 | 0 |
| 14 | ISMAEL | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ALBERTO | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ÁNGEL | 0 | 2 | 0 |
| 17 | SUNIL | 0 | 2 | 0 |
| 18 | CARLOS | | |
|
| 21 | ADRIAN | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ANTONIO LUIS | 0 | 2 | 0 |
|
| TOTAL | 3 | 2 | 1.5 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 5 | ALEX | 0 | 1 | 0 |
| 7 | JORGE | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SERGIO | 0 | 2 | 0 |
| 10 | DAVID | 2 | 2 | 1 |
| 11 | GONZALO |
|
|
|
| 12 | DANIEL | 0 | 2 | 0 |
| 13 | MARIO | 0 | 2 | 0 |
| 14 | ISMAEL | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ALBERTO | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ÁNGEL | 0 | 2 | 0 |
| 17 | SUNIL | 2 | 2 | 1 |
| 18 | CARLOS | | |
|
| 21 | ADRIAN | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ANTONIO LUIS | 0 | 2 | 0 |
|
| TOTAL | 4 | 2 | 2 |
| | Jugador | Total | Partid | Media |
| 5 | ALEX | 0 | 1 | 0 |
| 7 | JORGE | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SERGIO | 2 | 2 | 1 |
| 10 | DAVID | 3 | 2 | 1.5 |
| 11 | GONZALO |
|
|
|
| 12 | DANIEL | 2 | 2 | 1 |
| 13 | MARIO | 0 | 2 | 0 |
| 14 | ISMAEL | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ALBERTO | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ÁNGEL | 1 | 2 | 0.5 |
| 17 | SUNIL | 2 | 2 | 1 |
| 18 | CARLOS | | |
|
| 21 | ADRIAN | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ANTONIO LUIS | 0 | 2 | 0 |
|
| TOTAL | 10 | 2 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario