Los rivales del equipo infantil son los siguientes:
Club: | C.B. GELVES "B" |
Dirección: | C/ PRATICANTE RAFAEL FLORES, 19 | Población: | Gelves |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 629081649 |
Titular: | NEGRA | Reserva: | VERDE |
Campo: | PAB.MCPAL.DEPORTES "MURIEL BUJALANCE LEAL" |
Dirección: | RESIDENCIAL AMARANTA, S/N | Población: | Gelves |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 629081649 |
| | Fax. Equipo: | |
Hora juego: | 10:30 | Día de juego: | Domingo |
Club: | C.D. SIDERAL |
Dirección: | C/ TORRECABRA, Nº20 | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954404549 |
Titular: | AMARILLA | Reserva: | BLANCA |
Campo: | COLEGIO ESCUELAS FRANCESAS |
Dirección: | C/ ALMENDRALEJO, S/N | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 653037613 |
| | Fax. Equipo: | |
Hora juego: | 17:30 | Día de juego: | Viernes |
Club: | CLUB NATACION SEVILLA |
Dirección: | C/ TRASTAMARA, 9 - 11 | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954218703 |
Titular: | AZUL | Reserva: | BLANCA |
Campo: | CLUB NATACION SEVILLA |
Dirección: | C/ TRASTAMARA, 9-11 | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | |
| | Fax. Equipo: | 954563823 |
Hora juego: | 12:00 | Día de juego: | Domingo |
Club: | REAL CIRCULO LABRADORES |
Dirección: | C/ PEDRO CARAVACA, 1 | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954270001 |
Titular: | AZUL | Reserva: | BLANCA |
Campo: | 0-R.C. LABRADORES |
Dirección: | C/ JUAN SEBASTIÁN ELCANO, S/N | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954270001 |
| | Fax. Equipo: | 954285191 |
Hora juego: | 11:00 | Día de juego: | Sábado |
Club: | C.B. MARISTAS |
Dirección: | C/ VIRGEN DE FATIMA, 8, 3º-A | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 690138138 |
Titular: | AZUL | Reserva: | BLANCA |
Campo: | COLEGIO HH. MARISTAS "SAN FERNANDO" |
Dirección: | PZ. MARCELINO CHAMPAGNAT,S/N | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | |
| | Fax. Equipo: | 954278063 |
Hora juego: | 12:00 | Día de juego: | Sábado |
Club: | BALONCESTO QALAT A.D. PEDRO GUTIERREZ |
Dirección: | C/ PINO BLANCO, 11 | Población: | Alcalá de Guadaira |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 685123444 |
Titular: | AZUL | Reserva: | BLANCA |
Campo: | PABELLON DISTRITO SUR |
Dirección: | CAMPO DE LAS BEATAS, S/N | Población: | Alcalá de Guadaira |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 685123444 |
| | Fax. Equipo: | 955861915 |
Club: | C.B. CDAD. DE DOS HERMANAS |
Dirección: | C/ VALME SEÑORA, 13 | Población: | Dos Hermanas |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954720423 |
Titular: | ROJA | Reserva: | BLANCA |
Campo: | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL |
Dirección: | RAMÓN Y CAJAL, S/N | Población: | Dos Hermanas |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 680991787 |
| | Fax. Equipo: | 955660701 |
Hora juego: | 10:00 | Día de juego: | Sábado |
Para ver el
SISTEMA DE COMPETICIÓN pinchar en:
Sistema de Competición Infantil Masculino 2012/2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario