El grupo A está formado por los siguientes equipos:
| Club: | COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE URGEL |
| Dirección: | C/ MARQUES DE NERVION, 13 | Población: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954581470 |
| Titular: | ROJA | Reserva: | CELESTE |
| Campo: | COLEGIO SAGRADA FAMILIA URGEL |
| Dirección: | C/ MARQUES DE NERCION, 13 | Población: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | |
| | Fax. Equipo: | |
| Hora juego: | 10:00 | Día de juego: | Sábado |
|
| Club: | C.B. FRESAS |
| Dirección: | C/ FRESAS, 4 | Población: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954389415 |
| Titular: | VERDE | Reserva: | NEGRA |
| Campo: | PABELLON MUNICIPAL DE MENDIGORRIA |
| Dirección: | C/ CLAVIJO, 11 | Población: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | |
| | Fax. Equipo: | |
| Hora juego: | 19:00 | Día de juego: | Viernes |
|
| Club: | C.D. SIDERAL |
| Dirección: | C/ TORRECABRA, 20 | Población: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954404549 |
| Titular: | AMARILLA | Reserva: | ROJA |
| Campo: | 0-COLEGIO ESCUELA FRANCESAS |
| Dirección: | C/ ALMENDRALEJO, Nº18 | Población: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | |
| | Fax. Equipo: | |
| Hora juego: | 17:30 | Día de juego: | Viernes |
|
| Club: | ALCOSA ¨84 |
| Dirección: | Plza. de Las Monjas, Pta.13 | Población: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 678491745 |
| Titular: | NARANJA | Reserva: | AZUL |
| Campo: | C.E.I.P. JOAQUIN BENJUMEA BURIN |
| Dirección: | AVD. CIUDAD DE CHIVA, S/N | Población: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 610607321 |
| | Fax. Equipo: | |
| Hora juego: | 11:00 | Día de juego: | Sábado |
|
| Club: | C.B. COMPAÑIA DE MARIA "A" |
| Dirección: | C/ COLOMBIA, 2 | Población: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954231905 |
| Titular: | AZUL | Reserva: | BLANCA |
| Campo: | COLEGIO COMPAÑIA DE Mª |
| Dirección: | C/ COLOMBIA, 2 | Población: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954231905 |
| | Fax. Equipo: | 954237167 |
| Hora juego: | 10:00 | Día de juego: | Sábado |
|
| Club: | BALONCESTO QALAT |
| Dirección: | C/ PINO BLANCO, 11 | Población: | Alcalá de Guadaira |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 685123444 |
| Titular: | AZUL | Reserva: | BLANCA |
| Campo: | PABELLON I.E.S. ALBERO |
| Dirección: | AVD. DE LOS PANADEROS | Población: | Alcalá de Guadaira |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 685123444 |
| | Fax. Equipo: | |
| Hora juego: | 17:00 | Día de juego: | Sábado |
|
| Club: | C.B. COMPAÑIA DE MARIA "B" |
| Dirección: | C/ COLOMBIA, 2 | Población: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954231905 |
| Titular: | AZUL | Reserva: | BLANCA |
| Campo: | COLEGIO COMPAÑIA DE Mª |
| Dirección: | C/ COLOMBIA, 2 | Población: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954231905 |
| | Fax. Equipo: | 954237167 |
| Hora juego: | 10:00 | Día de juego: | Sábado |
|
| Club: | C.B. CDAD. DE DOS HERMANAS |
| Dirección: | C/ VALME SEÑORA, 13 | Población: | Dos Hermanas |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954720423 |
| Titular: | ROJA | Reserva: | BLANCA |
| Campo: | 0-POLIDEPORTIVO MUNICIPAL |
| Dirección: | C/ RAMON Y CAJAL, S/N | Población: | Dos Hermanas |
| Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 680991787 |
| | Fax. Equipo: | 955679124 |
| Hora juego: | 13:00 | Día de juego: | Sábado |
|
Para ver el sistema de competición pinchar aquí:
No hay comentarios:
Publicar un comentario