BALONCESTO QALAT 30 - C.D. SIDERAL 46
BALONCESTO QALAT 30 (6-2-6-16).
C.D. SIDERAL 46 (10-8-12-16): Alex (4), Alvaro (4), Gonzalo (10), Rafa (12) y Pablo(4), quinteto inicial. Juan Carlos, Dani (8), Alberto (2) y Sunil (2).
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | LU | PR | TF | ||||||||||
4 | Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5 | Alex Espina | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7 | Álvaro Esquivel | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8 | Gonzalo Carrero | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
9 | Rafa Romero | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
10 | David Ruiz | |||||||||||||||||||||
11 | Pablo Rodriguez | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12 | Dani Ríos | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
14 | Juanpi | |||||||||||||||||||||
15 | Alberto Barroso | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
16 | Nacho | |||||||||||||||||||||
17 | Sunil | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
18 | Carlos | |||||||||||||||||||||
Total | 46 | 11 | 10 | 21 | 15 | 43 | 5 | 3 | 2 | 13 | 37 |
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. LU= LUCHAS. PR= PERSONAL REALIZADA. TF= TIROS FALLADOS
TIROS LIBRES:
JUGADOR | ANOTADOS | TIRADOS | % |
J.CARLOS | 0 | 2 | 0% |
PABLO | 0 | 2 | 0% |
DANI | 2 | 6 | 33% |
ALBERTO | 0 | 2 | 0% |
SUNIL | 0 | 2 | 0% |
TOTAL | 2 | 14 | 14% |