C.D. SIDERAL 41 - C.B. CORIA 43
C.D. SIDERAL 41 (5-12-14-10): Fran (5), Germán (5), Rafa (2), Juanpi (5) y Nacho - quinteto inicial- , Hilario (8), Juanfran (6), Gonzalo (8) y Alvaro Esquivel (2).
C.B. CORIA 43 (15-4-14-10).
Más fotos del partido en: FOTOS INFANTIL
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
JUGADOR | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TA | LU | PE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. FRAN | 5 | 8 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
6. GERMÁN | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
7. DANI | |||||||||||||||||||
8. HILARIO | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
9. RAFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. JUANFRAN | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
11. GONZALO | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14. JUANPI | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
16. A. ESQUIVEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19. NACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 41 | 18 | 6 | 24 | 28 | 12 | 1 | 1 | 0 | 16 |
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TA= TAPONES. LU= LUCHAS. PE= PERSONALES
TIROS LIBRES:
Jugador | ANOTADOS | TIRADOS | % |
GONZALO | 2 | 2 | 100% |
JUANPI | 3 | 6 | 50% |
GERMÁN | 3 | 6 | 50% |
FRAN | 1 | 2 | 50% |
TOTAL | 9 | 16 | 56.25% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario