C.D. SIDERAL 22 - BALONCESTO FRESAS 37
C.D. SIDERAL 22 (4-6-4-8).
| JUGADOR | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TA | LU | PE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. FRAN | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 6. GERMÁN | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. HILARIO | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 9. RAFA | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 10. JUANFRAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 11. GONZALO | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. JUANPI | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15. A. TORO | 25 | 13 | 12 | 25 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| TOTAL | 60 | 30 | 15 | 45 | 19 | 16 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
| Jugador | ANOTADOS | TIRADOS | % |
A.TORO
| 2 | 7 | 28.57% |
| FRAN | 0 | 2 | 0% |
| HILARIO | 0 | 2 | 0% |
| TOTAL | 2 | 11 | 18.18% |