| ANOTADORES |
| Jugador | Total | Partid | Media | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| TOTAL |
| REBOTES DEFENSA |
| Jugador | Total | Partid | Media | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| TOTAL |
| REBOTES ATAQUE |
| Jugador | Total | Partid | Media | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| TOTAL |
| TOTAL REBOTES |
| Jugador | Total | Partid | Media | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| TOTAL |
| BALONES PERDIDOS |
| Jugador | Total | Partid | Media | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| TOTAL |
| BALONES RECUPERADOS |
| Jugador | Total | Partid | Media | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| TOTAL |
| ASISTENCIAS |
| Jugador | Total | Partid | Media | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| TOTAL |
| TAPONES |
| Jugador | Total | Partid | Media | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| TOTAL |
| LUCHAS |
| Jugador | Total | Partid | Media | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| TOTAL |
| PERSONALES |
| Jugador | Total | Partid | Media | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| TOTAL |
| TIROS LIBRES |
| Jugador | Total | Partid | Media | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| TOTAL |