C.D. SIDERAL 40 - BALONCESTO QALAT 45
C.D. SIDERAL 40 (8-10-16-6): Juan Carlos (2), Alex (3), Álvaro, Gonzalo (2), David (8), Pablo (2), Dani (11), Juanpi (10), Alberto y Sunil (2).
BALONCESTO QALAT 45 (8-9-12-16).
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. LU= LUCHAS. PR= PERSONAL REALIZADA. TF= TIROS FALLADOS
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
| D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | LU | PR | TF | ||||||||||
| 4 | Juan Carlos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 5 | Alex Espina | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||
| 7 | Álvaro Esquivel | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| 8 | Gonzalo Carrero | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
| 10 | David Ruiz | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 11 | Pablo Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 12 | Dani Ríos | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
| 14 | Juanpi | 10 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
| 15 | Alberto Barroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 17 | Sunil | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| Total | 40 | 20 | 4 | 24 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 19 | 37 | |||||||||||
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. LU= LUCHAS. PR= PERSONAL REALIZADA. TF= TIROS FALLADOS
TIROS LIBRES:
| Jugador | ANOTADOS | TIRADOS | % |
| ALEX | 1 | 2 | 50% |
| DAVID | 1 | 8 | 12,5% |
| DANI | 3 | 4 | 75% |
| JUANPI | 4 | 5 | 80% |
| TOTAL | 9 | 19 | 47.3% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario