C.D. SIDERAL 22 - C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS 72
C.D. SIDERAL 22 (12-2-8-): Alex (8), Gonzalo (9), Rafa (2), Pablo (1) y Juanpi (6), quinteto inicial. Juan Carlos, Álvaro, Dani (3), Alberto y Sunil.
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS 72 (23-23-26-).
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | LU | PR | TF | ||||||||||
4 | Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5 | Alex Espina | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
7 | Álvaro Esquivel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8 | Gonzalo Carrero | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
9 | Rafa Romero | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
10 | David Ruiz | |||||||||||||||||||||
11 | Pablo Rodriguez | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12 | Dani Ríos | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
14 | Juanpi | 6 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
15 | Alberto Barroso | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16 | Nacho | |||||||||||||||||||||
17 | Sunil | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18 | Carlos | |||||||||||||||||||||
Total | 29 | 31 | 8 | 39 | 20 | 29 | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 |
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. LU= LUCHAS. PR= PERSONAL REALIZADA. TF= TIROS FALLADOS
TIROS LIBRES:
Jugador | ANOTADOS | TIRADOS | % |
ALEX | 3 | 5 | 60% |
GONZALO | 2 | 4 | 50% |
PABLO | 1 | 4 | 25% |
DANI | 1 | 2 | 50% |
JUANPI | 2 | 4 | 50% |
SUNIL | 0 | 2 | 0% |
TOTAL | 9 | 21 | 43% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario