CALENDARIO LIGA DE PRIMAVERA 2012
INFANTILES (CALENDARIO LIGA PRIMAVERA) 14-4-12
|
Jornada 1
| |||
Partido
|
Resultado
| |||
C.D. SIDERAL |
|
C.D. DIABLOS ROJOS
|
53 |
|
22
| |
C.D. MIGUEL SERVET |
|
JUAN NEPOMUCENO ROJAS
|
30 |
|
0
| |
CLUB BALONCESTO QALAT |
|
SANTO ÁNGEL
|
42 |
|
12
| |
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
INFANTILES (CALENDARIO LIGA PRIMAVERA) 21-4-12
|
Jornada 2
| |||
Partido
|
Resultado
| |||
JUAN NEPOMUCENO ROJAS |
|
CLUB BALONCESTO QALAT
|
1 |
|
31
| |
C.D. DIABLOS ROJOS |
|
C.D. MIGUEL SERVET
|
55 |
|
49
| |
SANTO ÁNGEL |
|
C.D. SIDERAL
|
10(15)|
|
42(78)
| |
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
INFANTILES (CALENDARIO LIGA PRIMAVERA) 5-5-12
|
Jornada 3
| |||
Partido
|
Resultado
| |||
SANTO ÁNGEL |
|
JUAN NEPOMUCENO ROJAS
|
19 |
|
55
| |
CLUB BALONCESTO QALAT |
|
C.D. DIABLOS ROJOS
|
20 |
|
0
| |
C.D. SIDERAL |
|
C.D. MIGUEL SERVET
|
45 |
|
16
| |
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
INFANTILES (CALENDARIO LIGA PRIMAVERA) 12-5-12
|
Jornada 4
| |||
Partido
|
Resultado
| |||
C.D. MIGUEL SERVET |
|
CLUB BALONCESTO QALAT
|
18 |
|
23
| |
C.D. SIDERAL |
|
JUAN NEPOMUCENO ROJAS
|
31 |
|
23
| |
C.D. DIABLOS ROJOS |
|
SANTO ÁNGEL
|
20 |
|
0
| |
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
INFANTILES (CALENDARIO LIGA PRIMAVERA) 19-5-12
|
Jornada 5
| |||
Partido
|
Resultado
| |||
JUAN NEPOMUCENO ROJAS |
|
C.D. DIABLOS ROJOS
|
33 |
|
2
| |
SANTO ÁNGEL |
|
C.D. MIGUEL SERVET
|
30 |
|
13
| |
CLUB BALONCESTO QALAT |
|
C.D. SIDERAL
|
2(4) |
|
33(49)
| |
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
CLASIFICACIÓN
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | TF | TC | +/- | STRK | Ptos |
1 | C.D. SIDERAL | 5 | 5 | 0 | 204 | 73 | 131 | +5 | 10 |
2 | B. QALAT | 5 | 4 | 1 | 118 | 64 | +54 | -1 | 9 |
3 | NEPOMUCEN | 5 | 2 | 3 | 112 | 113 | -1 | +1 | 7 |
4 | D, ROJOS | 5 | 2 | 3 | 99 | 155 | -56 | -1 | 6 |
5 | STO. ÁNGEL | 5 | 1 | 4 | 71 | 172 | -101 | +1 | 6 |
6 | M. SERVET | 5 | 1 | 4 | 126 | 153 | -27 | -4 | 6 |
DIABLOS ROJOS: 1 PARTIDO NO PRESENTADO
CALENDARIO JUEGOS DE OTOÑO 2011-2012
Infantiles (calendario 1ª fase de distrito) 4/5-11-11 | Jornada 1 | |||
Partido | Resultado | |||
C.D. MIGUEL SERVET | | CLUB CAREBA | 23 | | 22 | |
(RETIRADO) C.D. SIDERAL | | C.D. TABLADILLA | 44| | 13 | |
EL REVERSO C.B. B | | C.B. HELIOS | 40| | 35 | |
C.D. CLARET | | C.D. DIABLOS ROJOS | 31| | 26 | |
| | | | |||
Infantiles (calendario 1ª fase de distrito) 11/12-11-11 | Jornada 2 | |||
Partido | Resultado | |||
CLUB CAREBA | | C.D. CLARET | 27| | 37 | |
C.D. TABLADILLA | | C.D. MIGUEL SERVET | 33| | 2 | |
C.B. HELIOS | | C.D. SIDERAL (RETIRADO) | 27| | 42 | |
C.D. DIABLOS ROJOS | | EL REVERSO C.B. B | 0| | 30 | |
| | | | |||
Infantiles (calendario 1ª fase de distrito) 18/19-11-11 | Jornada 3 | |||
Partido | Resultado | |||
C.D. SIDERAL (retirado) | | C.D. DIABLOS ROJOS | | | ||
C.D. CLARET | | EL REVERSO C.B. B | 28| | 42 | |
C.D. MIGUEL SERVET 2 | | C.B. HELIOS 32 | 20| | 0 | |
CLUB CAREBA | | C.D. TABLADILLA | 22| | 41 | |
| | | | |||
Infantiles (calendario 1ª fase de distrito) 25/26-11-11 | Jornada 4 | |||
Partido | Resultado | |||
C.D. DIABLOS ROJOS | | C.D. MIGUEL SERVET | 52| | 33 | |
C.B. HELIOS | | CLUB CAREBA | 36| | 6 | |
EL REVERSO C.B. B | | C.D. SIDERAL (RETIRADO) | 57| | 27 | |
C.D. TABLADILLA | | C.D. CLARET | 32| | 20 | |
| | | | |||
Infantiles (calendario 1ª fase de distrito) 2/3-12-11 | Jornada 5 | |||
Partido | Resultado | |||
CLUB CAREBA | | C.D. DIABLOS ROJOS | 27| | 37 | |
C.D. MIGUEL SERVET | | EL REVERSO C.B. B | 8| | 39 | |
C.D. CLARET | | C.D. SIDERAL (retirado) | | | ||
C.D. TABLADILLA | | C.B. HELIOS | 22| | 17 | |
| | | | |||
Infantiles (calendario 1ª fase de distrito) 9/10-12-11 | Jornada 6 | |||
Partido | Resultado | |||
C.D. CLARET | | C.B. HELIOS | 21| | 41 | |
EL REVERSO C.B. B | | CLUB CAREBA | 45| | 14 | |
C.D. SIDERAL (retirado) | | C.D. MIGUEL SERVET | | | ||
C.D. DIABLOS ROJOS | | C.D. TABLADILLA | 36| | 44 | |
| | | | |||
Infantiles (calendario 1ª fase de distrito) 16/17-12-11 | Jornada 7 | |||
Partido | Resultado | |||
C.D. TABLADILLA | | EL REVERSO C.B. B | 23| | 35 | |
C.D. MIGUEL SERVET | | C.D. CLARET | 28| | 40 | |
CLUB CAREBA | | C.D. SIDERAL (RETIRADO) | | | ||
C.B. HELIOS | | C.D. DIABLOS ROJOS | 20| | 0 | |
| | | | |||
Infantiles (calendario 1ª fase de distrito) 13/14-1-12 | Jornada 8 | |||
Partido | Resultado | |||
CLUB CAREBA | | C.D. MIGUEL SERVET | 47| | 28 | |
C.D. TABLADILLA | | C.D. SIDERAL (RETIRADO) | | | ||
C.B. HELIOS | | EL REVERSO C.B. B | 34| | 39 | |
C.D. DIABLOS ROJOS | | C.D. CLARET | 12| | 42 | |
| | | | |||
Infantiles (calendario 1ª fase de distrito) 20/21-1-12 | Jornada 9 | |||
Partido | Resultado | |||
C.D. CLARET | | CLUB CAREBA | 33| | 27 | |
C.D. MIGUEL SERVET | | C.D. TABLADILLA | 16| | 46 | |
(RETIRADO) C.D. SIDERAL | | C.B. HELIOS | | | ||
EL REVERSO C.B. B | | C.D. DIABLOS ROJOS | 43| | 13 | |
| | | | |||
Infantiles (calendario 1ª fase de distrito) 27/28-1-12 | Jornada 10 | |||
Partido | Resultado | |||
C.D. DIABLOS ROJOS | | C.D. SIDERAL (RETIRADO) | | | ||
EL REVERSO C.B. B | | C.D. CLARET | 53| | 23 | |
C.B. HELIOS | | C.D. MIGUEL SERVET | 47| | 17 | |
C.D. TABLADILLA | | CLUB CAREBA | 0| | 20 | |
| | | | |||
Infantiles (calendario 1ª fase de distrito) 3/4-2-12 | Jornada 11 | |||
Partido | Resultado | |||
C.D. MIGUEL SERVET | | C.D. DIABLOS ROJOS | 33| | 42 | |
CLUB CAREBA | | C.B. HELIOS | 8| | 43 | |
(RETIRADO) C.D. SIDERAL | | EL REVERSO C.B. B | | | ||
C.D. CLARET | | C.D. TABLADILLA | 9| | 33 | |
| | | | |||
Infantiles (calendario 1ª fase de distrito) 10/11-2-12 | Jornada 12 | |||
Partido | Resultado | |||
C.D. DIABLOS ROJOS | | CLUB CAREBA | 60| | 29 | |
EL REVERSO C.B. B | | C.D. MIGUEL SERVET | 30| | 0 | |
(RETIRADO) C.D. SIDERAL | | C.D. CLARET | | | ||
C.B. HELIOS | | C.D. TABLADILLA | 36| | 20 | |
| | | | |||
Infantiles (calendario 1ª fase de distrito) 17/18-2-12 | Jornada 13 | |||
Partido | Resultado | |||
C.B. HELIOS | | C.D. CLARET | 41| | 10 | |
CLUB CAREBA | | EL REVERSO C.B. B | 22| | 52 | |
C.D. MIGUEL SERVET | | C.D. SIDERAL (RETIRADO) | | | ||
C.D. TABLADILLA | | C.D. DIABLOS ROJOS | 40| | 35 | |
| | | | |||
Infantiles (calendario 1ª fase de distrito) 2/3-3-12 | Jornada 14 | |||
Partido | Resultado | |||
EL REVERSO C.B. B | | C.D. TABLADILLA | 37| | 49 | |
C.D. CLARET | | C.D. MIGUEL SERVET | 25| | 23 | |
(RETIRADO) C.D. SIDERAL | | CLUB CAREBA | | | ||
C.D. DIABLOS ROJOS | | C.B. HELIOS | 37| | 51 | |
| | | | |||
CLASIFICACIÓN
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | TF | TC | +/- | STRK | Ptos |
1 | EL REVERSO | 12 | 11 | 1 | 486 | 249 | 237 | -1 | 23 |
2 | TABLADILLA | 12 | 9 | 3 | 383 | 285 | +98 | +2 | 21 |
3 | C.B. HELIOS | 12 | 8 | 4 | 401 | 240 | 161 | +5 | 20 |
4 | C.D. CLARET | 12 | 6 | 6 | 319 | 385 | -66 | +1 | 18 |
5 | D. ROJOS | 12 | 4 | 7 | 350 | 423 | -73 | -2 | 15 |
6 | C. CAREBA | 12 | 2 | 10 | 271 | 435 | -164 | -3 | 14 |
7 | M. SERVET | 12 | 2 | 10 | 231 | 424 | -193 | -9 | 14 |
8 | C D. SIDERAL |
C.D. SIDERAL RETIRADO
DIABLOS ROJOS : 1 PARTIDO NO PRESENTADO
No hay comentarios:
Publicar un comentario