C.D. SIDERAL 36 - AMPA SAFAUR 33
C.D. SIDERAL 36 (9-4-7-16): J.M, Toro, Fran, Germán, Dani, Hilario (2), Rafa (3), Juanfran (5), Gonzalo, Juanpi (8), A. Toro (18) y Dani Rios.
AMPA SAFAUR 33 (7-10-6-10).
Más foto del partido en: FOTOS INFANTIL
ESTADÍSTICAS DEL C.D. SIDERAL 36 - ampa safaur 33 J.15
JUGADOR | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TA | LU | PE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. NACHO
| |||||||||||||||||||
5. FRAN | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
6. GERMÁN | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. DANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. HILARIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
9. RAFA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
10. JUANFRAN | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
11. GONZALO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. J.M. TORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14. JUANPI | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
15. A. TORO | 18 | 7 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
12.DANI RIOS | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL ...............................36....18....11.....29.....17.....14......1.......6.......6.......14
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TA= TAPONES. LU= LUCHAS. PE= PERSONALES
TIROS LIBRES:
Jugador | ANOTADOS | TIRADOS | % |
RAFA | 1 | 2 | 50% |
A. TORO | 2 | 8 | 25% |
JUANFRAN | 1 | 6 | 16% |
JUANPI | 0 | 1 | 0% |
GONZALO | 0 | 2 | 0% |
GERMÁN | 0 | 2 | 0% |
HILARIO | 0 | 2 | 0% |
TOTAL | 4 | 23 | 17,39% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario