C.D. ISBILYA 16 (21) - C.D. SIDERAL 46 (56)
C.D. ISBILYA 21 (8-6-5-2).
C.D. SIDERAL 56 (24-10-12-10): Jorge (4), Sergio (2), David (14), Daniel (25), Mario (4), Alberto, Ángel (3), Sunil (4) y Antonio Luis.
ESTADÍSTICAS DEL C.D. ISBILYA 21 - C.D. SIDERAL 56. J.3.
| JUGADOR | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TA | LU | PE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. ALEX | |||||||||||||||||||
| 7. JORGE | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. SERGIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 10. DAVID | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| 15. ALBERTO | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. DANIEL | 25 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 13. MARIO | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. ISMAEL | |||||||||||||||||||
| 23. ANT. LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. ÁNGEL | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 17. SUNIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 . CARLOS | |||||||||||||||||||
TOTAL ....................................56.....13......9......22.....18.....23......8.......2.......3......9...
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TA= TAPONES. LU= LUCHAS. PE= PERSONALES
No hay comentarios:
Publicar un comentario