VÍDEO DEL 4ª CUARTO
Al finalizar el tercer cuarto el resutado era: Ampa Safaur 31 - C.D. Sideral 31
VÍDEO DE LA PRÓRROGA
JUGADOR | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TA | LU | PE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. NACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
5. FRAN | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
6. GERMÁN | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. DANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. HILARIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. RAFA | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. JUANFRAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
11. GONZALO | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
12. JUAN DIEGO | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14. JUANPI | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15. A. TORO | |||||||||||||||||||
16 . A. ESQUIVEL |
JUGADOR | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TA | LU | PE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. NACHO | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. FRAN | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
6. GERMÁN | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
7. DANI | |||||||||||||||||||
8. HILARIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
9. RAFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
10. JUANFRAN | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
11. GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12. JUAN DIEGO | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
14. JUANPI | 19 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
15. A. TORO | 15 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
16 . A. ESQUIVEL |