C.D. SIDERAL 51 - R.C. LABRADORES 34
C.D. SIDERAL 51 (14-12-13-12): Juan Carlos, Alex (6), Álvaro (5), Gonzalo (8), Pablo (4), Dani (7), Juanpi (11), Alberto, Sunil (10) y Carlos.
R.C. LABRADORES 34 (6-12-7-9).
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | LU | PR | TF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
5 | Alex Espina | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Álvaro Esquivel | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Gonzalo Carrero | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Pablo Rodriguez | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Dani Ríos | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Juanpi | 11 | 13 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Alberto Barroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Sunil | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 51 | 27 | 8 | 35 | 5 | 16 | 5 | 2 | 0 | 6 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. LU= LUCHAS. PR= PERSONAL REALIZADA. TF= TIROS FALLADOS
TIROS LIBRES:
Jugador | ANOTADOS | TIRADOS | % |
ALEX | 2 | 4 | 50% |
GONZALO | 0 | 2 | 0% |
DANI | 1 | 2 | 50% |
JUANPI | 3 | 7 | 43% |
SUNIL | 1 | 4 | 25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 7 | 19 | 37% |