C.D. SIDERAL 64 - C.B. OCIOSUR PILAS 14
C.D. SIDERAL 83 (64) (12-22-14-19-9-7): Hermosin (12), Jorge, Sergio (11), David (20), Kevin (4), Daniel (8), Mario (11), Ismael (4), Alberto (3), Sunil (10) y Carlos.
C.B. OCIOSUR PILAS 14
JUGADOR | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TA | LU | PE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. NACHO
| |||||||||||||||||||
5. FRAN | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
6. GERMÁN | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
7. DANI | |||||||||||||||||||
8. HILARIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
9. RAFA | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
10. JUANFRAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
11. GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
17. ALE | |||||||||||||||||||
14. JUANPI | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
15. A. TORO | 18 | 5 | 8 | 13 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
16 . A. ESQUIVEL | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jugador | ANOTADOS | TIRADOS | % |
FRAN
| 2 | 8 | 25% |
GERMÁN | 2 | 4 | 50% |
HILARIO | |||
RAFA | 2 | 7 | 28,5% |
JUANFRAN | 2 | 6 | 33.3% |
JUANPI | 1 | 2 | 50% |
A. TORO | 3 | 8 | 37.5% |
TOTAL | 12 | 35 | 34.2% |